Нет в наличии
Планетарный редуктор EVL180-L2-120-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=120, 1095 Нм, 2000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | EVL |
| Типоразмер | 180 |
| Передаточное отношение | 1:120 |
| Номинальный момент | 1095 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор EVL180-L2-140-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=140, 1095 Нм, 2000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | EVL |
| Типоразмер | 180 |
| Передаточное отношение | 1:140 |
| Номинальный момент | 1095 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор EVL180-L2-160-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=160, 995 Нм, 2000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | EVL |
| Типоразмер | 180 |
| Передаточное отношение | 1:160 |
| Номинальный момент | 995 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор EVL180-L2-200-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=200, 895 Нм, 2000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | EVL |
| Типоразмер | 180 |
| Передаточное отношение | 1:200 |
| Номинальный момент | 895 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
