Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT064-L2-70-S1-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=70, 50 Нм, 5000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 64 |
| Передаточное отношение | 1:70 |
| Номинальный момент | 50 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 5000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT064-L2-100-S1-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=100, 40 Нм, 5000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 64 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 40 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 5000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L1-04-S1-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=4, 133 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:4 |
| Номинальный момент | 133 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L1-05-S1-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=5, 160 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:5 |
| Номинальный момент | 160 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L1-07-S1-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=7, 140 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:7 |
| Номинальный момент | 140 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L1-10-S1-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=10, 100 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:10 |
| Номинальный момент | 100 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L2-20-S1-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=20, 133 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:20 |
| Номинальный момент | 133 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L2-25-S1-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=25, 160 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:25 |
| Номинальный момент | 160 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L2-35-S1-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=35, 140 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:35 |
| Номинальный момент | 140 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L2-40-S1-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=40, 120 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:40 |
| Номинальный момент | 120 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L2-50-S1-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=50, 160 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:50 |
| Номинальный момент | 160 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L2-70-S1-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=70, 140 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:70 |
| Номинальный момент | 140 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT090-L2-100-S1-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=100, 100 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 100 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT110-L1-04-S1-P2 / 24-110-145-M8 (Inotek, i=4, 278 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 110 |
| Передаточное отношение | 1:4 |
| Номинальный момент | 278 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 24 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT110-L1-05-S1-P2 / 24-110-145-M8 (Inotek, i=5, 330 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 110 |
| Передаточное отношение | 1:5 |
| Номинальный момент | 330 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 24 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT110-L1-07-S1-P2 / 24-110-145-M8 (Inotek, i=7, 300 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 110 |
| Передаточное отношение | 1:7 |
| Номинальный момент | 300 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 24 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT110-L1-10-S1-P2 / 24-110-145-M8 (Inotek, i=10, 230 Нм, 4000 об/мин, 5 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 110 |
| Передаточное отношение | 1:10 |
| Номинальный момент | 230 Нм |
| Люфт | 5 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 24 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT110-L2-20-S1-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=20, 278 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 110 |
| Передаточное отношение | 1:20 |
| Номинальный момент | 278 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT110-L2-25-S1-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=25, 330 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 110 |
| Передаточное отношение | 1:25 |
| Номинальный момент | 330 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор VRT110-L2-35-S1-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=35, 300 Нм, 4000 об/мин, 7 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | VRT |
| Типоразмер | 110 |
| Передаточное отношение | 1:35 |
| Номинальный момент | 300 Нм |
| Люфт | 7 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 4000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
