Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE040-L1-10-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=10, 12 Нм, 3000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:10 |
| Номинальный момент | 12 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE080-L1-03-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=3, 105 Нм, 3000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 80 |
| Передаточное отношение | 1:3 |
| Номинальный момент | 105 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE060-L2-70-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=70, 35 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:70 |
| Номинальный момент | 35 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE060-L2-30-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=30, 28 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:30 |
| Номинальный момент | 28 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE040-L2-20-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=20, 15 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:20 |
| Номинальный момент | 15 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE160-L2-35-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=35, 358 Нм, 2500 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 160 |
| Передаточное отношение | 1:35 |
| Номинальный момент | 358 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2500 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE120-L1-10-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=10, 141 Нм, 3000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 120 |
| Передаточное отношение | 1:10 |
| Номинальный момент | 141 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE090-L2-100-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=100, 110 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 110 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE060-L2-50-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=50, 40 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:50 |
| Номинальный момент | 40 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE120-L2-35-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=35, 160 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 120 |
| Передаточное отношение | 1:35 |
| Номинальный момент | 160 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE120-L1-03-S2-P2 / 24-110-145-M8 (Inotek, i=3, 150 Нм, 3000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 120 |
| Передаточное отношение | 1:3 |
| Номинальный момент | 150 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 24 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE090-L1-03-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=3, 113 Нм, 3000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:3 |
| Номинальный момент | 113 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE060-L2-25-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=25, 40 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:25 |
| Номинальный момент | 40 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE060-L2-15-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=15, 28 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:15 |
| Номинальный момент | 28 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE040-L2-100-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=100, 12 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 12 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE040-L1-04-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=4, 15 Нм, 3000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:4 |
| Номинальный момент | 15 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE160-L2-70-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=70, 358 Нм, 2500 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 160 |
| Передаточное отношение | 1:70 |
| Номинальный момент | 358 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2500 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE090-L1-04-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=4, 115 Нм, 3000 об/мин, 8 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:4 |
| Номинальный момент | 115 Нм |
| Люфт | 8 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE040-L2-40-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=40, 12 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:40 |
| Номинальный момент | 12 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PLE120-L2-30-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=30, 150 Нм, 3000 об/мин, 10 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PLE |
| Типоразмер | 120 |
| Передаточное отношение | 1:30 |
| Номинальный момент | 150 Нм |
| Люфт | 10 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
