Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-500C-37.34-A-B (Inotek, i=37.34, 4900 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-C |
| Типоразмер | 500 |
| Передаточное отношение | 1:37.34 |
| Номинальный момент | 4900 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-27C-36.57-A-B (Inotek, i=36.57, 264.6 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-C |
| Типоразмер | 27 |
| Передаточное отношение | 1:36.57 |
| Номинальный момент | 264.6 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-10C-27-A-B (Inotek, i=27, 98 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-C |
| Типоразмер | 10 |
| Передаточное отношение | 1:27 |
| Номинальный момент | 98 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-50C-32.54-A-B (Inotek, i=32.54, 490 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-C |
| Типоразмер | 50 |
| Передаточное отношение | 1:32.54 |
| Номинальный момент | 490 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-200C-34.86-A-B (Inotek, i=34.86, 1960 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-C |
| Типоразмер | 200 |
| Передаточное отношение | 1:34.86 |
| Номинальный момент | 1960 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-320C-35.61-A-B (Inotek, i=35.61, 3136 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-C |
| Типоразмер | 320 |
| Передаточное отношение | 1:35.61 |
| Номинальный момент | 3136 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-100C-36.75-A-B (Inotek, i=36.75, 980 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-C |
| Типоразмер | 100 |
| Передаточное отношение | 1:36.75 |
| Номинальный момент | 980 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
