Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-80E-57-A-B (Inotek, i=57, 784 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-E |
| Типоразмер | 80 |
| Передаточное отношение | 1:57 |
| Номинальный момент | 784 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-40E-121-A-B (Inotek, i=121, 412 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-E |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:121 |
| Номинальный момент | 412 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-160E-171-A-B (Inotek, i=171, 1568 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-E |
| Типоразмер | 160 |
| Передаточное отношение | 1:171 |
| Номинальный момент | 1568 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-320E-171-A-B (Inotek, i=171, 3136 Нм, 15 об/мин, 1 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-E |
| Типоразмер | 320 |
| Передаточное отношение | 1:171 |
| Номинальный момент | 3136 Нм |
| Люфт | 1 угл. сек |
Характеристики
Нет в наличии
Циклоидный редуктор RV-6E-103-A-B (Inotek, i=103, 58 Нм, 30 об/мин, 1.5 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Циклоидный |
| Серия | RV-E |
| Типоразмер | 6 |
| Передаточное отношение | 1:103 |
| Номинальный момент | 58 Нм |
| Люфт | 1.5 угл. сек |
Характеристики
