Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR060-L2-35-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=35, 35 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:35 |
| Номинальный момент | 35 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR090-L2-100-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=100, 110 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 110 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR060-L1-05-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=5, 40 Нм, 3000 об/мин, 12 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:5 |
| Номинальный момент | 40 Нм |
| Люфт | 12 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR160-L2-50-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=50, 423 Нм, 2500 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 160 |
| Передаточное отношение | 1:50 |
| Номинальный момент | 423 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2500 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR160-L2-30-S2-P2 / 22-110-145-M8 (Inotek, i=30, 323 Нм, 2500 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 160 |
| Передаточное отношение | 1:30 |
| Номинальный момент | 323 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2500 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 110 |
| Диаметр вх. вала, мм | 22 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR160-L1-03-S2-P2 / 35-114.3-200-M12 (Inotek, i=3, 323 Нм, 2500 об/мин, 12 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 160 |
| Передаточное отношение | 1:3 |
| Номинальный момент | 323 Нм |
| Люфт | 12 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 2500 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 114.3 |
| Диаметр вх. вала, мм | 35 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR120-L2-100-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=100, 141 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 120 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 141 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR120-L2-40-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=40, 146 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 120 |
| Передаточное отношение | 1:40 |
| Номинальный момент | 146 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR120-L2-35-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=35, 160 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 120 |
| Передаточное отношение | 1:35 |
| Номинальный момент | 160 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR090-L2-30-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=30, 113 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:30 |
| Номинальный момент | 113 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR090-L1-04-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=4, 115 Нм, 3000 об/мин, 12 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:4 |
| Номинальный момент | 115 Нм |
| Люфт | 12 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR090-L1-03-S2-P2 / 19-70-90-M6 (Inotek, i=3, 113 Нм, 3000 об/мин, 12 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 90 |
| Передаточное отношение | 1:3 |
| Номинальный момент | 113 Нм |
| Люфт | 12 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 70 |
| Диаметр вх. вала, мм | 19 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR060-L2-50-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=50, 40 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:50 |
| Номинальный момент | 40 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR060-L2-40-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=40, 38 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:40 |
| Номинальный момент | 38 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR060-L2-25-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=25, 40 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:25 |
| Номинальный момент | 40 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR060-L1-04-S2-P2 / 14-50-70-M5 (Inotek, i=4, 38 Нм, 3000 об/мин, 12 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 60 |
| Передаточное отношение | 1:4 |
| Номинальный момент | 38 Нм |
| Люфт | 12 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 50 |
| Диаметр вх. вала, мм | 14 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR040-L2-70-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=70, 13 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:70 |
| Номинальный момент | 13 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR040-L2-50-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=50, 15 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:50 |
| Номинальный момент | 15 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR040-L2-20-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=20, 15 Нм, 3000 об/мин, 14 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:20 |
| Номинальный момент | 15 Нм |
| Люфт | 14 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
Нет в наличии
Планетарный редуктор PFR040-L1-10-S2-P2 / 8-30-46-M4 (Inotek, i=10, 12 Нм, 3000 об/мин, 12 угл.мин)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Серия | PFR |
| Типоразмер | 40 |
| Передаточное отношение | 1:10 |
| Номинальный момент | 12 Нм |
| Люфт | 12 угл. мин |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
| Центрирующий диаметр, мм | 30 |
| Диаметр вх. вала, мм | 8 |
Характеристики
