Нет в наличии
Волновой редуктор SHG-14-100-2UH (Inotek, i=100, 10 Нм, 3500 об/мин, 18 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Волновой |
| Серия | SHG |
| Типоразмер | 14 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 10 Нм |
| Люфт | 18 угл. сек |
| Номинальная вх. скорость | 3500 об/мин |
Характеристики
Нет в наличии
Волновой редуктор SHG-45-100-2UH (Inotek, i=100, 459 Нм, 3000 об/мин, 6 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Волновой |
| Серия | SHG |
| Типоразмер | 45 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 459 Нм |
| Люфт | 6 угл. сек |
| Номинальная вх. скорость | 3000 об/мин |
Характеристики
Нет в наличии
Волновой редуктор SHG-32-100-2UH (Inotek, i=100, 178 Нм, 3500 об/мин, 7 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Волновой |
| Серия | SHG |
| Типоразмер | 32 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 178 Нм |
| Люфт | 7 угл. сек |
| Номинальная вх. скорость | 3500 об/мин |
Характеристики
Нет в наличии
Волновой редуктор SHG-25-100-2UH (Inotek, i=100, 87 Нм, 3500 об/мин, 9 угл. сек)
| Вид товаров | Редуктор |
| Тип редуктора | Волновой |
| Серия | SHG |
| Типоразмер | 25 |
| Передаточное отношение | 1:100 |
| Номинальный момент | 87 Нм |
| Люфт | 9 угл. сек |
| Номинальная вх. скорость | 3500 об/мин |
Характеристики
